Rozkład lotów online
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2012 - 01:18
Odloty
Przyloty
| Czas: | Kierunek: | Nr rejsu: | Przewoźnik: | Status: | Odprawa: | Gate: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | WARSZAWA | LO3850 | LOT | PLANOWY | 1,2,3 | 1 |
| 06:05 | LONDYN LUTON | W61801 | WIZZAIR | PLANOWY | 5,6 | 5 |
| 06:45 | FRANKFURT | LO357 | LOT | PLANOWY | 1,2,3 | 1 |
| 07:00 | MONACHIUM | LO367 | LOT | PLANOWY | 1,2,3 | 3 |
| 07:15 | WARSZAWA | O2231 | JET AIR | PLANOWY | 4 | 1 |
| 08:30 | GDANSK | K2012 | EUROLOT | PLANOWY | 5 | 3 |
| 09:00 | WARSZAWA | LO3852 | LOT | PLANOWY | 1,2,3 | 1 |
| 11:45 | PARYÅ» BEAUVAIS | W61821 | WIZZAIR | PLANOWY | 7,8 | 3 |
| 12:35 | WARSZAWA | LO3854 | LOT | PLANOWY | 1,2 | 1 |
| 13:00 | KOPENHAGA | SK764 | SAS | PLANOWY | 3,4 | 3 |
| 13:05 | MONACHIUM | LH1633 | LUFTHANSA | PLANOWY | 10,11,12 | 1 |
| 13:40 | DUSSELDORF | LH3037 | LUFTHANSA | PLANOWY | 10,11,12 | 1 |
| 13:55 | OSLO RYGGE | FR8594 | RYANAIR | PLANOWY | 7,8 | 3 |
| 14:20 | LONDYN STANSTED | FR8406 | RYANAIR | PLANOWY | 7,8 | 5 |
| 14:40 | WARSZAWA | LO3844 | LOT | PLANOWY | 1,2 | 3 |
| 14:45 | FRANKFURT | LH1373 | LUFTHANSA | PLANOWY | 10,11,12 | 1 |
| 17:20 | FRANKFURT | LO365 | LOT | PLANOWY | 1,2,3 | 1 |
| 17:25 | MONACHIUM | LO385 | LOT | PLANOWY | 1,2,3 | 2 |
| 17:50 | WARSZAWA | LO3848 | LOT | PLANOWY | 1,2,3 | 1 |
| 18:30 | WARSZAWA/GDANSK | O2237 | JET AIR | PLANOWY | 4 | 3 |
| 19:00 | MONACHIUM | LH1635 | LUFTHANSA | PLANOWY | 10,11 | 1 |
| 19:35 | HURGHADA | YAP7109 | YES AIRWAYS | PLANOWY | 13,14 | 5 |
| 20:30 | GDANSK | K2018 | EUROLOT | PLANOWY | 3 | 3 |
| 20:45 | WARSZAWA | LO3860 | LOT | PLANOWY | 1,2 | 1 |

