<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Port Lotniczy Wrocław</title>
	<link>http://airport.wroclaw.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
    
	<item>
		<title>Od dziś latamy do Lwowa!</title>
		<description><![CDATA[Wrocławskie lotnisko otworzyło się na Wschód. Do siatki połączeń weszło długo oczekiwane połączenie do Lwowa, które zadebiutowało 16 maja. Pierwszy samolot przylatujący z Lwowa przywitano na wrocławskim lotnisku salutem wodnym.]]></description>
		<link>http://airport.wroclaw.pl/2012/05/16/od-dzis-latamy-do-lwowa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Newsletter nr 66 – maj 2012</title>
		<description><![CDATA[Port Lotniczy Wrocław S.A. &#8211; Biuro Prasowe 54-530 Wrocław, ul. Skarżyńskiego 36 tel. (071) 35-81-100 e-mail: marketing@airport.wroclaw.pl Wrocław znów numerem jeden. Lotnisko zostało pierwszym regionalnym portem w&#160;Polsce, który korzysta ze specjalnych rękawów. Bezpośrednio z&#160;samolotu do terminalu przeszli 7 maja pasażerowie lotu Warszawa-Wrocław. To była jedna z&#160;ostatnich wielkich premier na wrocławskim lotnisku przed UEFA EURO 2012™. [...]]]></description>
		<link>http://airport.wroclaw.pl/2012/05/09/newsletter-nr-66-%e2%80%93-maj-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rękawem na pokład</title>
		<description><![CDATA[Szybko, sprawnie i przede wszystkim wygodnie – wrocławskie lotnisko zostało pierwszym regionalnym portem w kraju, w którym uruchomiono specjalne rękawy lotnicze. Jako pierwsi skorzystali z nich pasażerowie poniedziałkowego lotu z Warszawy.]]></description>
		<link>http://airport.wroclaw.pl/2012/05/07/rekawem-na-poklad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lotnisko bije rekordy!</title>
		<description><![CDATA[Znakomity miesiąc wrocławskiego lotniska. Port obsłużył w kwietniu ponad 170 tysięcy pasażerów - o prawie 35% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Lotnisko zanotowało wyraźne wzrosty we wszystkich sektorach ruchu, a najbardziej imponujący na połączeniach krajowych. ]]></description>
		<link>http://airport.wroclaw.pl/2012/05/07/lotnisko-bije-rekordy-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lotnisko bije rekordy!</title>
		<description><![CDATA[Znakomity miesiąc wrocławskiego lotniska. Port obsłużył w kwietniu ponad 170 tysięcy pasażerów - o prawie 35% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Lotnisko zanotowało wyraźne wzrosty we wszystkich sektorach ruchu, a najbardziej imponujący na połączeniach krajowych. Skorzystało z nich o 140% więcej podróżnych niż rok temu.]]></description>
		<link>http://airport.wroclaw.pl/2012/05/07/lotnisko-bije-rekordy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Newsletter nr 65 – kwiecień 2012</title>
		<description><![CDATA[Port Lotniczy Wrocław S.A. &#8211; Biuro Prasowe 54-530 Wrocław, ul. Skarżyńskiego 36 tel. (071) 35-81-100 e-mail: marketing@airport.wroclaw.pl Ostatnie przygotowania są zawsze nerwowe. Tymczasem na wrocławskim lotnisku panuje zupełny spokój. Dlaczego? Bo port na ponad 40 dni przed UEFA EURO 2012™ jest już gotowy. Nowoczesny terminal – otwarty. Alternatywny terminal do obsługi ruchu mniejszych prywatnych maszyn [...]]]></description>
		<link>http://airport.wroclaw.pl/2012/04/25/newsletter-nr-65-%e2%80%93-kwiecien-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Parking lotniskowy płatny</title>
		<description><![CDATA[Informujemy, że 23 kwietnia kończy się promocja na parkingu wrocławskiego lotniska. Od wtorku, 24 kwietnia zaczynają obowiązywać opłaty za parkowanie. Nowością jest tzw. strefa krótkiego postoju. Łączny czas bezpłatnego przejazdu i postoju w tej strefie wynosi 10 minut.]]></description>
		<link>http://airport.wroclaw.pl/2012/04/23/parking-lotniskowy-platny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Newsletter nr 64 – kwiecień 2012</title>
		<description><![CDATA[Port Lotniczy Wrocław S.A. &#8211; Biuro Prasowe 54-530 Wrocław, ul. Skarżyńskiego 36 tel. (071) 35-81-100 e-mail: marketing@airport.wroclaw.pl Tegoroczny weekend majowy to nawet 9 dni wolnego! Nowa siatka lotów Portu Lotniczego Wrocław pozwoli zrealizować w&#160;tym czasie nawet najbardziej nietuzinkowe marzenia o&#160;wycieczce idealnej. Na które z&#160;40 regularnych połączeń do 14 europejskich krajów postawić wiosną? Średnia temperatura latem [...]]]></description>
		<link>http://airport.wroclaw.pl/2012/04/11/newsletter-nr-64-%e2%80%93-kwiecien-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Newsletter nr 63 – marzec 2012</title>
		<description><![CDATA[Port Lotniczy Wrocław S.A. &#8211; Biuro Prasowe 54-530 Wrocław, ul. Skarżyńskiego 36 tel. (071) 35-81-100 e-mail: marketing@airport.wroclaw.pl W środę, 28 marca punktualnie o godzinie 8:55 na wrocławskim lotnisku wylądował samolot z Oslo Rygge. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wraz z przylotem maszyny linii Ryanair, ruszyła pierwsza baza przewoźnika w Polsce. Historia dzieje się na naszych [...]]]></description>
		<link>http://airport.wroclaw.pl/2012/03/29/newsletter-nr-63-%e2%80%93-marzec-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baza Ryanaira we Wrocławiu uruchomiona!</title>
		<description><![CDATA[Salut wodny, szampan, tort i tańce - tak otwieraliśmy pierwszą polską bazę Ryanaira, która ruszyła o godz. 8:55 wraz z przylotem samolotu z Oslo Rygge. Dla wrocławskiego lotniska to powód do dumy, dla podróżnych – na początek aż 7 nowych połączeń. ]]></description>
		<link>http://airport.wroclaw.pl/2012/03/28/baza-ryanaira-we-wroclawiu-uruchomiona/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

