Cennik opłat za scentralizowaną infrastrukturę oraz dostęp do urządzeń i instalacji lotniska w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu (obowiązuje od dnia 1 grudnia 2010):
| Wykaz elementów wchodzących w skład infrastruktury scentralizowanej Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu | ||
| L.p. | ||
| 1. | 22 stanowiska odprawy biletowo – bagażowej | |
| 2. | System bagażowy w skład którego wchodzą:
|
|
| 3. | Parkingi dla sprzętu handlingowego o łącznej powierzchni 1.629 m2 | |
| 4. | Instalacje dostawy wody pitnej i odprowadzania ścieków:
|
|
| 5. | Instalacja dostawy energii elektrycznej: Port lotniczy jest podłączony do sieci elektrycznej koncernu Energia Pro S.A. Poprzez sieć transformatorów energia dostarczana jest do poszczególnych obiektów i instalacji na terenie portu. Podmioty działające na terenie lotniska mają możliwość korzystania z istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej. |
|
| 6. | Płyta przeznaczona do odladzania samolotów o powierzchni 965 m2 wyposażona w zbiorniki bezodpływowe do zbierania roztworu płynu do odladzania samolotów znajduje się na stanowisku nr 6. | |
| Cennik za korzystanie z infrastruktury scentralizowanej oraz dostęp do obiektów i urządzeń (instalacji) w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu | ||||
| Opłaty za korzystanie z infrastruktury scentralizowanej | ||||
| L.p. | Element infrastruktury scentralizowanej | Metoda naliczania | Cena netto | |
| 1. | Stanowiska odpraw biletowo – bagażowych | za 1 stanowisko/miesiąc (obsługa lotów regularnych i serii lotów czarterowych) | 200 PLN | |
| za 1 stanowisko/godzina (obsługa pojedynczych lotów pod warunkiem, że nie koliduje to z obsługą lotów regularnych i serii lotów czarterowych – wynajem „ad hoc”) | 100 PLN | |||
| 2. | System bagażowy wraz z sortownią | za 1 pasażera odprawionego w odlocie w ciągu roku odpowiednio w przedziałach |
pasażerowie z przedziału 1 - 100 000 | 1,2 PLN |
| pasażerowie z przedziału 100 001 - 200 000 | 1 PLN | |||
| pasażerowie z przedziału ponad 200 000 | 0,75 PLN | |||
| 3. | Parkingi dla sprzętu handlingowego | za m2/miesiąc | 9,20 PLN | |
| 4. | Płyta do odladzania samolotów | za m2/miesiąc | 6,40 PLN | |
| 5. | Instalacje i urządzenia dostawy wody | za m3 | 3,52 PLN | |
| 6. | Instalacje i urządzenia odbioru ścieków | za m3 | 3,30 PLN | |
| 3. | Instalacje dostawy energii | za kWh | 0,737 PLN | |
| Opłaty za dostęp do obiektów i urządzeń (instalacji) lotniska | ||||
| L.p. | Dostęp | Metoda naliczania | Cena netto | |
| 1. | Dla obsługi pasażerów | za 1 pasażera odprawionego w odlocie w ciągu roku odpowiednio w przedziałach | pasażerowie z przedziału 1 - 100 000 | 1,5 PLN |
| pasażerowie z przedziału 100 001 - 200 000 | 0,75 PLN | |||
| pasażerowie z przedziału ponad 200 000 | 0,50 PLN | |||
| 2. | Dla obsługi płytowej | za każdą rozpoczętą tonę MTOW statku powietrznego | 0,50 PLN | |
